ИБП онлайн двойного преобразования SW500SL 0,5кВА/0,4кВт Штиль
ИБП «Штиль» серии SW-SL мощностью 500 ВА представляют собой однофазные ИБП двойного преобразования (топология «on-line») настенного исполнения. Данные решения были разработаны специально для обеспечения непрерывного электроснабжения отопительного оборудования (газовых котлов, циркуляционных насосов и т. п.). Однако они также являются идеальным решением для обеспечения бесперебойного электропитания и другого ответственного оборудования в квартирах, коттеджах, загородных домах и офисах: систем водоснабжения и очистки воды, сетей охранной сигнализации и видеонаблюдения, аудио- и видеотехники, ПК, периферийного компьютерного оборудования и т. д.
Технические характеристики
Модель | SW500SL |
Топология | on-line |
Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 0,5/0,4 |
Количество фаз, вход | 1 |
Количество фаз, выход | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
Стабилизация выходного напряжения, % | 2 |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
КПД, % | 93 |
Допустимая перегрузка | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
Максимальный зарядный ток, А | 1 |
Емкость АБ, А*ч | 9 |
Количество устанавливаемых АБ, шт. | 2 |
Время автономной работы для полной нагрузки, мин | 7 |
Время автономной работы для 50% нагрузки, мин | 20 |
Исполнение | настенное |
Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 357х287х112 |
Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 390x367x180 |
Масса, кг | 10,4 |
Масса в упаковке, кг | 11 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | 0 ... +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Нет комментариев
Добавить комментарий