ИнСтаб IS350 Стабилизатор напряжения Штиль
Цена по запросу
Стабилизатор «ИнСтаб» IS350 выполнен по инверторной схеме. Мощность стабилизатора составляет 350 В·А. Модель оптимально подходит для электроснабжения аудио- и видеотехники, автоматики котельного оборудования, офисных АТС, медицинской аппаратуры и различных измерительных приборов. Стабилизатор отличается небольшими габаритами и пригоден как для настольного, так и для настенного монтажа.
Технические характеристики
Число фаз | 1 |
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 0,35 |
Частота, Гц | 50 |
Допустимая перегрузка | 150% не менее 5 сек |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 90-310 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Форма выходного напряжения | 0-1 |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | 2 |
Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В | 216-224 |
КПД, % | 96 |
Коэффициент мощности нагрузки | 0-1 |
Защита от перегрузки и КЗ | есть |
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
Допустимый диапазон температуры окружающей среды в процессе эксплуатации, °С | +5 C ... +40 C |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 C ... +40 C |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 С ... +40 С, кроме самолетов. |
Относительная влажность воздуха, % | до 90% без конденсата |
Вид охлаждения | принудительное, интеллектуальное |
Степень защиты | IP20 |
Масса, кг | 2 |
Масса в упаковке, кг | 2,2 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 140x240x87 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Срок службы, лет | 20 |
Нет комментариев
Добавить комментарий