ПолиКом®-300U-1GT-4Eth-AC-DC-SFP Оптический мультиплексор до 16Е1
Цена по запросу
Мультисервисный терминальный оптический мультиплексор ПолиКом-300U-1GT предназначен для одновременной передачи по одному (WDM) или двум волокнам оптического кабеля (ВОЛС):
1, 2, 4, 8 или 16 потоков E1;
трафика Ethernet 2x10/100/1000 Base-T, 2x100 Base-FX / 1000 Base-X (SFP);
асинхронных потоков данных (1 порт RS-232, до 115 Кбит/с, 1 порт RS-485, до 115 Кбит/с).
Также оборудование ПолиКом-300U-1GT можно применять для организации широкополосного доступа в Интернет и высокоскоростного межсетевого взаимодействия учрежденческих сетей.
2x10/100/1000BaseT, 2x100BaseFX/1000BaseX (SFP); 1 линейный интерфейс SFP (1,25 Gb/s); AC+DC; без SFP. E1 - Модуль расширения.
Интерфейс Е1 | Количество | 1, 2, 4, 8 или 16 |
Разъем | RJ-45 | |
Код в линии | HDB3 или AMI | |
Стыковая цепь | симметричная 120 Ом | |
Затухание | до 12 дБ | |
Скорость передачи | 2 048x(1±50x10-6) Кбит/c | |
Интерфейс Ethernet 10/100/1000Base-T | Количество | 2 |
Разъем | RJ-45 | |
Интерфейс 100Base-FX/1000Base-X | Количество | 2 |
Разъем | SFP | |
Коммутатор Ethernet | Forwarding Rate | 7,4 Mpps |
Switching Capacity | 10,0 Gbps | |
Таблица MAC адресов | 1K | |
Максимальный размер пакета | 1632 байта | |
Совместимость | IEEE 802.1p Priority, 4 Queues/Port IEEE 802.1p (IPv4’s TOS&Diff-Serv) IEEE 802.1Q (Dynamic VLANs Support, Double Tagging/QinQ/Provider Tags) IEEE 802.1ad IEEE 802.1D (Spanning Tree Support) |
|
Интерфейс RS-232 | Разъем | DB9 |
Скорость | 75-115 200 бит/с | |
Интерфейс RS-485 | Разъем | DB9 |
Скорость | 75-115 200 бит/с | |
Оптический/Линейный интерфейс(PGS) | Разъем | SFP |
Скорость передачи | 1.3 Гб/с | |
Управление и сигнализация | Интерфейс RS-232 | CLI/TUI |
Интерфейс Ethernet 10/100Base-T | Протоколы SNMP, Telnet, SSH | |
Электропитание | Напряжение | P1, P2 (- 48 VDC /36-72/), P3 (220 VAC /85-264/). Автоопределение / Автопереключение (Резервирование). Варианты исполнения - P1, P2 / P2, P3 / P3 |
Мощность потребления | до 8 Вт | |
Конструкция | Корпус | настольный или стоечный (19", 1U) |
Габариты (ВхШхГ) | 44x442x177 мм |
Нет комментариев
Добавить комментарий