СИПБ1,5КА.9-11/СУХ ИБП АПСМ.435241.017-06
Цена по запросу
Онлайн ИБП СИПБ1,5КА.9-11/СУХ двойного преобразования полной мощностью 1500 ВА с встроенными сухими контактами. Выходной коэффициент мощности 0,9 обеспечивает защиту большого количества современного оборудования. Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 3U. Встроенные АКБ и возможность подключения дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы. Свободный внутренний слот для установки SNMP-карты.
Характеристики
Общие | |
Модель ИБП | СИПБ1,5КА.9-11/СУХ |
Полная мощность, кВА | 1.5 |
Активная мощность, кВт | 1.35 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
Номинальный диапазон напряжений | 110 ~ 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) |
Номинальный входной ток | 9,5 ампер |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,98 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 7% |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | настраивается через ЖК-дисплей |
Тип входного соединения | IEC320 C20 |
Выход | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 2 % |
Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | ≤3% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.2 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | ≥89% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥94% при полной нагрузке |
Защита от всплесков напряжения | 380 джоулей |
Фильтрация | встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | IEC320 8xC13 |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный |
Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
Диапазон частот байпас | ±10% |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Количество встроенных АКБ | 6 |
Напряжение на шине постоянного тока | 72 В постоянного тока |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | 25 / 8 минут |
Время перезаряда | 3 часа до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | 1 ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, USB, "сухие" контакты |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP или Modbus |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 713 BTU/час |
Уровень шума | менее 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 440х520х131 |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 607х654х210 |
Вес нетто, кг | 26.5 |
Вес брутто, кг | 29 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 |
Нет комментариев
Добавить комментарий