ИнСтаб IS1500RT Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль
Цена по запросу
Однофазный стабилизатор напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» 1500 ВА предназначен для защиты от перепадов напряжения широкого круга однофазных устройств:
- бытовой техники;
- аудио- и видеоаппаратуры;
- ПК и оргтехники;
- систем безопасности;
- серверов;
- оборудования небольших дата-центров;
- телекоммуникационной аппаратуры.
Технические характеристики
Входные характеристики | |
---|---|
Тип входной сети: | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Номинальное входное напряжение, В: | 220 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В: | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
Допустимый диапазон входного напряжения, В: | 90-310 |
Нижний порог отключения нагрузки, В: | 90 |
Нижний порог подключения нагрузки, В: | 110 |
Верхний порог отключения нагрузки, В: | 310 |
Верхний порог подключения нагрузки, В: | 290 |
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В: | 187-245 |
Номинальная входная частота, Гц: | 50 |
Диапазон входной частоты: | 43-57 (50±14%) |
Входной коэффициент мощности: | 0,99 |
Максимальный входной ток, А: | 7,3 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт: | 30 |
Плавный пуск: | да |
Выходные характеристики | |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Номинальное выходное напряжение, В: | 220/230/240 (по умолчанию - 220, настраивается на заводе) |
Точность поддержания выходного напряжения: | ±2% |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50 |
Максимальный выходной ток, А: | 6,8 |
Коэффициент нелинейных искажений, %: | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор: | 3:1 |
Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения): | 105-150% не менее 5 с |
КПД, %: | до 97 |
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс: | 0 |
Защита | |
Перегрузка по выходу: | электронная защита c восстановлением |
Короткое замыкание: | электронная защита c восстановлением |
Перегрев: | электронная защита c восстановлением |
Защита от импульсных помех, грозозащита: | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В): | электронная защита c восстановлением |
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора: | электронная аварийная защита |
Панель управления и интерфейсы | |
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией: | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров, одна кнопка управления для выбора отображаемой информации, светодиодные индикаторы: норма, авария |
Подключение | |
Входная сеть: | сетевой шнур с евровилкой |
Нагрузка (выходные разъёмы): | IEC-320-C13 (3 шт.), EURO F-type (1 шт.) |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Установка: | в помещении |
Диапазон рабочей температуры, 0С: | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения,0С: | от -40 до +40 |
Тип охлаждения: | принудительное, вентиляторное |
Относительная влажность, %: | от 0 до 90 (без конденсата) |
Рабочая высота, м: | до 3000 м над уровнем моря |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Срок службы, лет: | 10 |
Наработка на отказ, ч: | ≥150000 |
Гарантия, мес: | 24 |
Механические характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм: | 450x207x290 (напольная установка) 88x484x301 (стоечная установка) |
Масса, кг: | 6 |
Цвет корпуса: | серый |
Стандарты и сертификаты | |
Сертификаты: | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) |
Климатическое исполнение: | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Нет комментариев
Добавить комментарий